王伟林,男,理学博士,研究生学历,大连海洋大学副教授。
主要从事海洋无脊椎动物免疫学研究,聚焦软体动物的免疫适应性与进化,综合应用分子生物学、细胞生物学、免疫学及生物信息学等方法手段,解析养殖贝类免疫记忆及内稳态维持的机制,探究海洋无脊椎动物免疫防御的特征及进化。作为主要成员,承担科研项目7项,其中国家级项目5项;共发表SCI收录论文60余篇,其中第一/通讯作者文章20篇,申请发明专利5项。协助指导硕士研究生、博士研究生10余人,其中多人获校优秀毕业生荣誉称号。
2008/09-2012/06 | 宁波大学海洋学院 | 生物技术专业 | 本科 | 学士 |
2012/09-2017/08 | 中国科学院海洋研究所 | 海洋生物学专业 | 研究生 | 博士 |
2017.12-2019.12 | 大连海洋大学 | 助理研究员 |
2020.01-至今 | 大连海洋大学 | 副教授 |
序号 | 论文、专著名称 | 学术期刊或出版社名称 | 发表(出版)年份 | 论文 | 作(著)者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Immune stimulation by inactivated Vibrio splendidus promotes the development and resistance of oyster Crassostrea gigas larvae | Fish & Shellfish Immunology | 2024 | SCI | 通讯作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Immune Priming in Aquaculture Invertebrates: Inspiration From Cellular Perspective and Future Investigation | Reviews in Aquaculture | 2024 | SCI | 第一作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stimulation of inactivated Metschnikowia bicuspidata promotes the growth, and immunity of Eriocheir sinensis larvae | Aquaculture | 2024 | SCI | 通讯作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A transcription factor ATF3 involves in the phagocytosis of granulocytes in oyster Crassostrea gigas | Developmental and Comparative Immunology | 2024 | SCI | 通讯作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Norepinephrine regulates TNF expression via the A1AR-p38 MAPK-Relish pathway in granulocytes of oyster Crassostrea gigas | Developmental and Comparative Immunology | 2024 | SCI | 共同第一作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A novel surface marker CD49d promotes TNF expression in oyster agranulocytes by mediating the MAPK pathway | Fish & Shellfish Immunology | 2024 | SCI | 通讯作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CgWnt-1 regulates haemocyte proliferation during immune response of oyster Crassostrea gigas | Developmental and Comparative Immunology | 2023 | SCI | 通讯作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CgBlimp-1 inhibits granulocytes proliferation and interleukin production in the immune response of oyster Crassostrea gigas | Developmental and Comparative Immunology | 2023 | SCI | 通讯作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Elevated Expressions of Anti-lipopolysaccharide Factors After Priming Stimulation Confer Lastingly Humoral Protection in Crab Eriocheir sinensis | Frontiers in Immunology | 2021 | SCI | 第一作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A haemocyte-expressed Methyltransf_FA domain containing protein (MFCP) exhibiting microbe binding activity in oyster Crassostrea gigas | Developmental and Comparative Immunology | 2021 | SCI | 通讯作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The DNA cytosine-5-methyltransferase 3 (DNMT3) involved in regulation of CgIL-17 expression in the immune response of oyster Crassostrea gigas | Developmental and Comparative Immunology | 2021 | SCI | 通讯作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Protein kinase-like ER kinase (PERK) regulates autophagy of hemocytes in antiviral immunity of Pacific oyster Crassostrea gigas | Fish & Shellfish Immunology Reports | 2020 | SCI | 通讯作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Involvement of TLR Signaling and
在读人数 5 已毕业人数 4 序号 项目名称 项目来源 起止年月 经费 主持/参加 完成情况 1 Wnt信号介导的颗粒细胞形成在长牡蛎免疫致敏中的作用 国家自然科学基金 2024-09-11--2028-12-31 63.95 主持 在研 2 长牡蛎免疫应答中Wnt信号的激活及其对血细胞增殖分化的调节作用 辽宁省自然科学基金 2023-02-21--2024-12-31 8 主持 完成 3 水产贝类对环境胁迫的响应与适应机制研究及应用 大连市科技局 2022-12-16--2025-12-31 400 参加 在研 4 长牡蛎急性期蛋白SAA在炎性疾病中的表达及其免疫调节作用探究 大连市科技局 2021-10-27--2023-12-31 10 主持 完成 5 长牡蛎三类血细胞免疫功能及分子特征的初步探究 国家自然科学基金 2019-01-01到2021-12-31 28 主持 完成 6 长牡蛎应对灿烂弧菌胞外产物毒性的免疫应答反应 省部级实验室(平台)开放课题 2018-01-01到2019-12-31 3 主持 完成 7 中华绒螯蟹GATA转录因子及其磷酸化修饰对造血过程的调控作用 国家自然科学基金 2019-01-01到2021-12-31 26 参加 完成 8 去甲肾上腺素调节长牡蛎颗粒细胞合成肿瘤坏死因子的机制研究 国家自然科学基金 2019-01-01到2021-12-31 26 参加 完成 9 长牡蛎C-型凝集素调控炎症因子表达的机制研究 国家自然科学基金 2019-01-01到2021-12-31 27 参加 完成 10 牡蛎夏季病害发生及生态免疫防治机理研究 国家自然科学基金 2018-01-01到2021-12-31 280 参加 完成 序号 专利名称 授权专利号 年份 专利类别 本人排名 1 可增强长牡蛎免疫应答的重组血清淀粉样蛋白A及制备方法 201911211145.5 2019 发明 2 2 可抑制灿烂弧菌胞外产物毒性的CgTIMP重组蛋白及制备方法 201911211268.9 2019 发明 2 3 长牡蛎含DM9结构域蛋白CgDM9CP-2、制备方法及应用 201711418771.2 2017 发明 3 4 数字PCR检测长牡蛎白细胞介素17-5基因表达量的引物及探针 201910813289.1 2019 发明 3 5 长牡蛎颗粒细胞标记分子AATase单克隆抗体的制备及应用 201811323058.4 2018 发明 4 |