职务:
职称:讲师
联系电话:
电子信箱:houhaochen@dlou.edu.cn
侯昊晨,博士,讲师,硕士生导师,中国电子节能技术协会全生命周期绿色管理专业委员会专家委员。博士毕业于大连理工大学环境学院,现就职于大连海洋大学海洋科技与环境学院,设施渔业教育部重点实验室。主要研究方向为水产行业生态环境系统工程,研究内容包括水产行业的生命周期评价、清洁生产、环境-经济-能源系统分析及企业绿色供应链管理等。入选大连市2020年新引进高层次人才“青年才俊”。Journal of Cleaner Production,Science of the Total Environment等期刊审稿人。本人研究方向属于交叉学科,可以招收环境科学与工程、水产养殖、地理科学、城乡规划与管理、环境管理等专业毕业生。
2014.09-2020.06 | 大连理工大学 | 环境科学 | 研究生 | 博士 |
2020.10-至今 | 大连海洋大学 | 讲师 |
序号 | 论文、专著名称 | 学术期刊或出版社名称 | 发表(出版)年份 | 论文 | 作(著)者 |
1 | Life cycle assessment of sea cucumber production: A case study, China | Journal of Cleaner Production | 2019 | SCI | 1 |
2 | Cleaner Production assessment for sea cucumber aquaculture: methodology and case studies in Dalian, China | Clean Technologies and Environmental Policy | 2019 | SCI | 1 |
3 | 海参加工业清洁生产评价指标体系的构建 | 水产科学 | 2020 | 中文核心 | 1 |
4 | Integrated Analysis of the Water-Energy-Environmental Pollutant Nexus in the Petrochemical Industry | Environmental Science and Technology | 2020 | SCI | 5 |
5 | Life cycle assessment of tiger puffer (Takifugu rubripes) farming: A case study in Dalian, China | Science of the Total Environment | 2022 | SCI | 1 |
6 | Comparative Life Cycle Assessment of the Manufacturing of Conventional and Innovative Aerators: A Case Study in China | Sustainability | 2022 | SCI | 1 |
7 | Comparative life cycle assessment of whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) cultured in recirculating aquaculture systems (RAS), biofloc technology (BFT) and higher-place ponds (HPP) farming systems in China | Aquaculture | 2023 | SCI | 2 |
8 | An Environmental Impact Assessment of Largemouth Bass (Micropterus salmoides) Aquaculture in Hangzhou, China | Sustainability | 2023 | SCI | 1 |
9 | Green Supplier Assessment and Selection for Sea Cucumber (Apostichopus japonicus) Processing Enterprise: Case Study in China | Sustainability | 2023 | SCI | 通讯作者 |
10 | 循环水养殖系统的研究进展及发展趋势 | 水产科学 | 2023 | 中文核心 | 通讯作者 |
11 | 中国水产行业绿色供应链管理综述 | 环境污染与防治 | 2023 | 中文核心 | 通讯作者 |
12 | A Multi-objective Optimization Approach for Green Supply Chain Network Design for the Sea Cucumber (Apostichopus japonicus) Industry | Science of the Total Environment | 2024 | SCI | 通讯作者 |
在读人数 | 4 | 已毕业人数 | 1 |
所指导研究生在读期间取得的成绩和荣誉、就业去向等情况介绍 |
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止年月 | 经费 | 主持/参加 | 完成情况 |
1 | 水产养殖机械化发展实施路径与决策建议研究 | 校引进人才博士启动项目 | 2021.09-2022.09 | 3 | 主持 | 完成 |
2 | 大连市海参产业节能减排潜力研究 | 工业生态与环境工程教育部重点实验室开放课题 | 2022.01-2024.12 | 3 | 主持 | 在研 |
3 | 基于生命周期视角的海参产业节能减排潜力研究 | 辽宁省教育厅 | 2021.05-2024.04 | 4 | 主持 | 在研 |
4 | 大口黑鲈池塘养殖环境影响评价研究 | 设施渔业教育部重点实验室开放课题 | 2023.01-2024.12 | 2 | 主持 | 在研 |
5 | 黄条鰤陆海接力养殖环境影响与经济效益分析 | 辽宁省科技厅 | 2023.12-2025.11 | 5 | 主持 | 在研 |