何洁,女,1966生,博士,教授,硕士研究生导师,辽宁省高校优秀青年骨干教师。1988年7月获中国海洋大学海洋化学理学学士。2000年6月获大连水产学院水产养殖农学硕士,2010年6月获大连海事大学环境科学工学博士, 2003年曾在德国基尔大学海洋研究所做访问学者。主要从事渔业环境科学与技术、近岸水域环境污染控制与生物修复等方面的研究工作。主持科技部重点研发计划子课题1项,省级项目2项,省部级重点实验室项目2项,校级项目3项。作为主要核心人员先后参与欧盟第五框架计划国际合作项目1项,国家863项目2项,国家自然科学基金3项,国家海洋局项目3项,国家级教改项目1项,省级项目多项。在国内外学术刊物上发表研究论文及教改论文50余篇
起止年月 | 学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 |
1984.9-1988.7 | 中国海洋大学 | 海洋化学专业 | 本科 | 理学学士 |
1997.9-2000.6 | 大连水产学院 | 水产养殖专业 | 研究生 | 农学硕士 |
2004.3-2010,6 | 大连海事大学 | 环境科学专业 | 研究生 | 工学博士 |
起止年月 | 工作单位 | 任职 |
1988.9-1991.8 | 大连第五建筑公司 | 助工 |
1991.9-2005.12 | 大连水产学院,养殖系 | 讲师,副教授 |
2003.2-2003. 9 | 德国基尔大学海洋研究所, | 访问学者 |
2005.12-至今 | 大连海洋大学,海洋科技与环境学院 | 副教授,教授 |
序号 | 论文、专著名称 | 学术期刊或出版社名称 | 发表(出版)年份 | 论文 | 作(著)者 |
1 | The Study on Suaeda heteroptera Kitag, Nereis succinea and Bacteria’s Joint Bioremediation of Oil-contaminated Soil | Microchemical Journal | 2019, 147: 872 -878 | SCI,收录 | 1 |
2 | Distribution of Cu fraction in sediments using Suaeda heteroptera - Nereis succinea combination: A greenhouse study | International Journal of Phytoremediation | 2019(1):1-9 | SCI,收录 | 1 |
3 | The single or combined effects of Suaeda heteroptera and Nereis succinea on the distribution of different Cu forms in sediments | Ecological Engineering | 2017, 99:429–435 | SCI,EI收录 | 1 |
4 | Effect of Cu and Pb pollution on the growth and antionxidant enzyme activity of Suaeda heteroptera | Ecological Engineering | 2016, 87:102–109 | SCI,EI收录 | 1 |
5 | Effects of Perinereis aibuhitensis activities on biomass and absorption of heavy metal of Suaeda heteroptera kitagawa | Renewable and Sustainable Energy | 2012 347-353:2207– 2214 | EI收录 | 1 |
6 | 翅碱蓬-沙蚕对土壤中Pb富集与生物可利用性的影响研究 | 环境污染与防治 | 2019,41(04):426-429+489 | 中文核心 | 1 |
7 | 原油污染土壤翅碱蓬根际效应和降解的研究 | 大连海洋大学学报 | 2019,34(02):191-197 | 中文核心 | 1 |
8 | 盘锦红海滩重金属和石油污染调查 | 海洋科学 | 2018,42(07):97-104 | 中文核心 | 1 |
9 | 盘锦红海滩土壤理化性质和土壤酶调查 | 海洋科学 | 2018,42(5):46-53 | 中文核心 | 1 |
10 | 丁草胺和马拉硫磷对翅碱蓬生长及抗氧化酶系统的影响 | 大连海洋大学学报 | 2016,31(5):551-558 | 中文核心 | 1 |
11 | 翅碱蓬栽培对原油污染土壤理化性质的影响 | 大连海洋大学学报 | 2016,31(1):75-79 | 中文核心 | 1 |
12 | 翅碱蓬-沙蚕对Cu污染沉积质理化性质的影响研究 | 环境污染与防治 | 2014. 36(11):22-29 | 中文核心 | 1 |
13 | 重金属Zn和Cd对翅碱蓬生长及抗氧化酶系统的影响 | 环境科学学报 | 2013, 33(1): 312-320 | 中文核心 | 1 |
14 | 石油对翅碱蓬生长及生理特性的影响 | 农业环境科学学报 | 2011,30(4):650-655 | 中文核心 | 1 |
15 | 水培翅碱蓬对重金属吸收的研究 | 环境污染与防治 | 2012, 34(5):10-16 | 中文核心 | 1 |
16 | 翅碱蓬对滩涂湿地沉积物中重金属Cu、Pb的累积吸收 | 大连海洋大学学报 | 2012,27(6):539-545 | 中文核心 | 1 |
17 | 3种大型海藻吸收营养盐的动力学研究 | 渔业现代化 | ,2010,37(1):1-6 | 中文核心 | 1 |
18 | 牙鲆养殖循环系统中3种硝化作用滤器性能比较 | 大连水产学院学报 | 2009,24(6):487-492 | 中文核心 | 1 |
19 | 循环养殖系统中牙鲆生长及营养盐状况研究 | 渔业现代化 | 2007 1:9-12 | 中文核心 | 1 |
20 | 植物修复和超积累植物的研究进展 | 沈阳化工学院学报 | 2009 23(4增刊):95-99 | 中文核心 | 通讯作者 |
21 | 三种载体上生物膜的消化性能 | 中国水产科学 | 2003 10(1) 65 | 中文核心 | 1 |
22 | 三种载体生物滤器对养殖废水处理效果 | 中国水产科学 | 2003,10(3)242 | 中文核心 | 1 |
23 | 三种载体上生物膜硝化作用的动力学初步研究 | 应用与环境生物学报 | 2003,9(5)546 | 中文核心 | 1 |
24 | 自净式水槽中养殖水质的研究 | 大连水产学院学报 | 2003,18(2) 84 | 中文核心 | 1 |
25 | 牙鲆自净式工厂化生产性养殖的水质研究 | 大连水产学院学报 | 2001,16(3) 188 | 中文核心 | 1 |
指导研究生情况
在读人数 | 3 | 已毕业人数 | 19 |
所指导研究生在读期间取得的成绩和荣誉、就业去向等情况介绍 |
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止年月 | 经费 | 主持/参加 | 完成情况 |
1 | 辽河口翅碱蓬对入海污染物的消减作用研究 | 国家重点研发计划 | 2019,12-2021,12 | 105 | 主持 | 结题 |
2 | 重金属污染滩涂翅碱蓬根际微生态效应的研究 | 辽宁省自然科学基金 | 2015,7-2018.7 | 10 | 主持 | 结题 |
3 | 辽河口潮滩湿地区域C:N:P生态化学计量格局及其生物地球化学循环耦合驱动机制研究 | 国家自然基金 | 2012,1-2016,1 | 65 | 2/8 | 结题 |
4 | 辽东湾受损生境修复生态工程和效果评价技术集成与示范 | 国家海洋公益性项目(子课题) | 2013,1-2016,1 | 52 | 2/3 | 结题 |
5 | 溢油环境修复规模化示范及产品研发 | 国家海洋公益性项目(子课题) | 2013,1-2017,1 | 130 | 8 | 进行中 |
6 | 沙蚕—翅碱蓬对沉积质重金属的生物利用性研究 | 校博士启动基金 | 2012,1-2016,1 | 1 | 主持 | 进行中 |
7 | 北方典型养殖滩涂沉积质复合生物修复技术研究 | 国家863计划 | 2006,1-2009,1 | 50万 | 副组长 | 结题 |
8 | 典型海湾生境与重要经济生物资源修复技术集成及示范 | 国家海洋公益性项目(子课题) | 2008,1-2012,1 | 62 | 2/3 | 结题 |
9 | 封闭循环海水养殖废水反硝化脱氮除磷技术研究 | 国家863计划 | 2007,1-2010,1 | 50 | 4/11 | 结题 |
10 | 沙蚕—翅碱蓬及其根系微生物对污染滩涂生物修复机理的研究 | 辽宁省教育厅 | 2009,1-2011,1 | 2 | 主持 | 结题 |
11 | Zero discharge Aquaculture by Farming in Integrated Recirculation system in Asia | 欧盟第五框架项目 (ICA4-CT-2001-10025) | 2002-2006 | 120 | 2/5 | 结题 |
序号 | 获奖项目名称 | 奖励类别(等级) | 授予单位 | 获奖时间 | 本人排名 |
1 | 北方典型河口滩涂生物资源恢复与生境修复关键技术研究与示范 | 辽宁省科学技术进步二等奖 | 辽宁省政府 | 2014,7 | 5 |
2 | 双齿围沙蚕人工繁育和资源恢复的技术集成与示范 | 辽宁省科学技术进步三等奖 | 辽宁省政府 | 2012,7 | 6 |
3 | 双齿围沙蚕人工繁育和资源恢复的技术集成与应用 | 大连市科学技术进步二等奖 | 大连市政府 | 2012,11 | 7 |
授权专利情况
序号 | 专利名称 | 授权专利号 | 年份 | 专利类别 | 本人排名 |
1 | 细菌-翅碱蓬互生载体修复镉或/和铜污染海水的方法 | ZL201310218200.X | 2013 | 发明 | 2 |
2 | 一种海洋污染沉积环境的原位生物修复方法 | ZL201110191872.7 | 2011 | 发明 | 3 |
3 | 一种用于处理养殖废水的附着式海藻生物滤器 | ZL 200920351742.3 | 2009 | 实用新型 | 3 |
4 | .鱼-藻工厂化养殖复合循环系统 | ZL 200820232023.5 | 2008 | 实用新型 | 3 |