职务:
职称:副教授
联系电话:0411-847620
电子信箱:liuqisunson@163.com
硕士生导师:
所属教研室:
刘奇,男,1983年生。一直致力于渔业资源修复及海洋生态分子遗传学的教学和科研工作。目前主要从事渔业增殖、效果评估及鱼类分子遗传学研究,承担并参与“海洋公益专项”、“省科学计划项目”、“教育部留学归国人员科研启动基金”等多项科研项目。2009年获国家基金委全额奖学金资助,在日本东京海洋大学取得博士学位后,回归母校继续从事本人热爱的海洋生命领域相关工作。本人坚持“做有用的科学研究”的教学及科研思维,在不断提高科学研究水平的同时,秉承科学研究一定要服务于社会的理念,努力解决资源保护和水产品养殖所面临的切实问题,并将科学研究与课堂教学相结合。所指导的研究生兼具理论和实践基础,并与用人单位的需求相联系,已成为实验室培养学生的特色之一。
起止年月 | 学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 |
2009 - 2013 | 东京海洋大学 | 应用生命科学 | 研究生 | 博士学位 |
2006 - 2009 | 中国海洋大学 | 增养殖工程 | 研究生 | 硕士学位 |
2002 - 2006 | 大连海洋大学 | 水产养殖 | 本科生 | 学士学位 |
起止年月 | 工作单位 | 任职 |
2013 -至今 | 大连海洋大学,海洋科技与环境学院 | 副教授 |
序号 | 论文、专著名称 | 学术期刊或出版社名称 | 发表(出版)年份 | 论文 | 作(著)者 |
1 | A genetic linkage map of kelp grouper based on microsatellite markers | Aquaculture | 2013 | SCI | 1 |
2 | High-throughput simple sequence repeat (SSR) markers development for the kelp grouper and cross-species amplifications for Epinephelinae species | Advances in Bioscience and Biotechnology | 2014 | GSC | Co-1 |
3 | The use of alizarin red S and alizarin complexone for immersion marking Japanese flounderParalichthys olivaceus(T.): An evaluation of methods. | Fisheries research | 2009 | SCI | 1 |
4 | 红鳍东方鲀gsdf基因的克隆及表达分析 | 大连海洋大学学报 | 2015 | CSCD | 通讯作者 |
5 | 口虾蛄染色体核型分析及DNA含量 | 大连海洋大学学报 | 2015 | CSCD | 通讯作者 |
6 | Detection of Growth-Related Quantitative Trait Loci and High-Resolution Genetic Linkage Maps Using Simple Sequence Repeat Markers in the Kelp Grouper | Marine Biotechnology | 2015 | SCI | 3 |
7 | 大连市皮口海域口虾蛄群体繁殖生物学特征初步研究 | 大连海洋大学学报 | 2016 | CSCD | 通讯作者 |
8 | 皮口海域中国对虾生长特性的初步研究 | 大连海洋大学学报 | 2016 | CSCD | 通讯作者 |
9 | 放流三疣梭子蟹遗传多样性和贡献率初步研究 | 水产科学 | 2016 | CSCD | 通讯作者 |
10 | Energy reserves and gonad steroid levels during the reproductive cycle of the Japanese mantis shrimpOratosquilla oratoriaDe Haan, 1844 (Stomatopoda: Squillidae) in Pikou Bay, Dalian, China | Journal of Crustacean Biology | 2017 | SCI | 通讯作者 |
11 | Using of microsatellite DNA profiling to identify hatchery-reared seed and assess potential genetic risks associated with largescale release of swimming crabPortunus trituberculatusin Panjin, China | Fisheries Research | 2018 | SCI | 1 |
12 | Identification of genes involved in gonadal sex differentiation and the dimorphic expression pattern inTakifugu rubripesgonad at the early stage of sex differentiation | Fish Physiology and Biochemistry | 2018 | SCI | 通讯作者 |
13 | De novo transcriptome analysis and differentially expressed genes in the ovary and testis of the Japanese mantis shrimpOratosquilla oratoriaby RNA-Seq. | Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics | 2018 | SCI | 通讯作者 |
14 | 眼柄切除对口虾蛄卵巢,肝胰脏和肌肉生化组分的影响 | 水产科学 | 2018 | CSCD | 通讯作者 |
15 | 中国明对虾放流苗种的氨基酸含量、 免疫力及消化力分析 | 广东海洋大学学报 | 2018 | 中文核心 | 通讯作者 |
16 | 《海洋及环境类本科人才培养模式创新与实践》 | 中国农业出版社 | 2018 | 著作 | 副主编 |
17 | 《海洋资源资产价格评估理论与实务》 | 辽宁科学基础出版社 | 2018 | 著作 | 副主编 |
18 | 渤海金州湾放流海域中国明对虾生长特性研究 | 大连海洋大学学报 | 2019 | CSCD | 通讯作者 |
19 | Growth and survival of Takifugu rubripes larvae cultured under different light conditions | FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 2019 | SCI | 第一作者 |
20 | Genetic structure in the marbled rockfish (Sebastiscus marmoratus) across most of the distribution in the northwestern Pacific | Journal of Applied Ichthyology | 2019 | SCI | 第一作者 |
21 | 人工放流海洋生物的遗传和生态影响研究综述 | 安徽农学通报 | 2020 | 通讯作者 | |
22 | 放流三疣梭子蟹月间回捕率及繁殖贡献率研究 | 水产科学 | 2021 | CSCD | 通讯作者 |
23 | Effects of the thyroid endocrine system on gonadal sex ratios and sex-related gene expression in the pufferfish tkifugu rubripes | Frontiers in Endocrinology | 2021 | SCI | 共同通讯作者 |
24 | Identifcation of sex diferentiation‑related microRNA and long non‑coding RNA in Takifugu rubripes gonads | Scientifc Reports | 2021 | SCI | 共同第一作者 |
25 | Genetic pattern fluctuations in wild swimming crab populations, under the influence of continuous mass stock enhancement | Fisheries Research | 2021 | SCI | 通讯作者 |
26 | 红鳍东方鲀性腺发育的组织学研究 | 水产科学 | 2021 | CSCD | 通讯作者 |
27 | Genetic Stock Identification and Adaptability of Hatchery-Reared Black Rockfish,Sebastes schlegelii, Released Into the North Yellow Sea waters | Frontiers in Marine Science | 2022 | SCI | 第一作者 |
28 | Genetic identification of Chinese shrimpFenneropenaeus chinensispost-release in Jinzhou Bay: Implications for management of stock enhancement | Regional Studies in Marine Science | 2022 | SCI | 第一作者 |
29 | Temporal Changes in Genetic Diversity ofFenneropenaeus chinensisPopulations from Jinzhou Bay: Implications for Management | Pakistan J. Zool | 2022 | SCI | 第一作者 |
30 | Effects of different light conditions on growth, muscle nutrients content, and clock gene circadian expression ofTakifugu rubripes | Aquaculture Reports | 2022 | SCI | 共同第一作者 |
31 | Effects of different photoperiod conditions on survival, growth, and gonadal development ofTakifugu rubripesadults | Aquaculture | 2023 | SCI | 第一作者 |
32 | Estrodiol-17β and aromatase inhibitor treatment induced alternations of genome-wide DNA methylation pattern in Takifugu rubripes gonads | Gene | 2023 | SCI | 通讯作者 |
在读人数 | 6 | 已毕业人数 | 20 |
所指导研究生在读期间取得的成绩和荣誉、就业去向等情况介绍 | |||
目前正在指导研究生6人,参与协助指导研究生4人,已毕业20人,积极为学生联系工作或指导进一步深造。 |
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止年月 | 经费 | 主持/参加 | 完成情况 |
1 | 沿海经济带水生物资源增殖放流养护技术研究 | 辽宁省科技厅 | 2014-2014 | 30 | 第2参加人 | 已结题 |
2 | 利用分子标记技术评估放流三疣梭子蟹群体的遗传结构 | 农业部北方海水增养殖重点实验室基金 | 2014-2016 | 10 | 主持 | 已结题 |
3 | 通过遗传标记评估三疣梭子蟹群体的遗传结构 | 校列项目 | 2014-2016 | 2 | 主持 | 已结题 |
4 | 红鳍东方鲀(Fugu rubripes)抗刺激隐核虫病QTL精细定位及其抗病遗传机理初步研究 | 教育部 | 2015-2016 | 3.5 | 主持 |
|
5 | 中国对虾亲本和放流子代的遗传结构评估以及亲本对放流子代贡献率研究 | 辽宁省科技厅博时启动基金 | 2016-2018 | 5 | 主持 | 已结题 |
6 | 中国明对虾增殖放流亲本的遗传结构评估及完善增殖放流标准研究 | 辽宁省教育厅 | 2016-2018 | 2 | 主持 | 已结题 |
7 | 三疣梭子蟹增殖放流对当地固有种群的遗传影响研究 | 开放基金 | 2018-2019 | 3 | 主持 | 已结题 |
8 | 北方典型增殖种类放流效果评价与应用 | 辽宁省高等学校海洋产业技术研究院重大项目 | 2018-2019 | 12 | 主持 | 已结题 |
9 | 大连周边海域重要增殖种类的资源调查、效果评价与应用 | 横向 | 2018-2019 | 10 | 主持 | 已结题 |
10 | 许氏平鮋增殖放流策略优化及放流绩效评估研究 | 大连市科技创新基金计划项目 | 2018-2021 | 50 | 主持 | 在研 |
11 | 国家重点研发计划”蓝色粮仓科技创新”重点专项,大规格鱼类苗种循环水培育技术与装备研发子课题-不同光环境对亲鱼性腺发育的影响 | 国家重点研发计划 | 2019-2022 | 25 | 子课题主持 | 在研 |
12 | 辽东湾北部海域三疣梭子蟹增殖放流关键技术集成与示范 | 辽宁省重点研发项目 | 2019-2022 | 30 | 主持 | 在研 |
13 | 人工放流许氏平鲉群体的适应性及对其对野生群体影响研究 | 辽宁省教育厅 | 2021-2023 | 3 | 主持 | 在研 |
14 | 海洋牧场重要经济动物集群行为调控机制及其对环境的响应 | 国家自然基金 | 2021-2025 | 20 | 子课题主持 | 在研 |
15 | 辽宁省老边区虾蟹增养殖科技特派团 | 省科技计划 | 2022-2023 | 10 | 主持 | 在研 |
16 | 大连市杰出青年科技人才 | 大连市科技局 | 2023-2026 | 100 | 主持 | 在研 |
17 | 2023年学科建设内涵培育专项-论文 | 校列项目 | 2023-2024 | 2 | 主持 | 在研 |
18 | 2023年学科建设内涵培育专项-专利 | 校列项目 | 2023-2024 | 2 | 主持 | 在研 |
19 | 2023年度中央支持地方高校发展软课题 | 校级 | 2023-2023 | 1.5 | 主持 | 在研 |
序号 | 获奖项目名称 | 奖励类别(等级) | 授予单位 | 获奖时间 | 本人排名 |
1 | 口虾蛄资源养护及产业化 | 大连市技术发明奖二等奖 | 大连市 | 2018 | 5 |
2 | 《光对设施水产养殖生物生长发育调控的理论技术及应用》 | 大连市科技进步一等奖 | 大连市 | 2021 | 9 |
授权专利情况
序号 | 专利名称 | 授权专利号 | 年份 | 专利类别 (发明/实用新型) | 本人排名 | ||
1 |
|
| 2018 | 实用新型 | 3 | ||
2 | 一种用LED光源促进红鳍东方鲀从受精卵到仔稚幼鱼期间存活和生长3的方法 | CN110973019B | 2022 | 发明 | 2 | ||
3 | 一种红鳍东方鲀亲鱼促熟的温光调控方法 | CN112931310B | 2022 | 发明 | 6 | ||
4 | 一种红鳍东方鲀亲鱼反季节繁殖的温光调控方法与应用 | CN114128663B | 2023 | 发明 | 4 |