方蕾,南京大学学士、硕士,新加坡国立大学博士,新加坡国立大学和新加坡基因组研究院博士后。2014年3月入职大连海洋大学,研究领域是海洋环境微生物学和受污染滨海湿地的生物修复,研究方向是水产致病菌的分离鉴定、水产益生菌的研发、翅碱蓬湿地的生物修复等,研究目标是利用分子生物学的知识和技术促进近岸海域自然碳汇的修复和养护。以第一作者、通讯作者发表论文多篇。
2005/08 – 2010/06 | 新加坡国立大学 | 植物分子生物学 | 研究生 | 博士 |
2002/09 – 2005/06 | 南京大学 | 微生物与生化药学 | 研究生 | 硕士 |
1996/09 – 2000/07 | 南京大学 | 生物化学 | 本科 | 学士 |
2016/07 – 现在 | 大连海洋大学海洋科技与环境学院 | 副教授 |
2014/03 - 2016/07 | 大连海洋大学海洋科技与环境学院 | 讲师 |
2012/03 – 2014/03 | 新加坡基因组研究院 | 博士后 |
2009/12 – 2012/02 | 新加坡国立大学杨潞龄医学院微生物学系 | 博士后 |
序号 | 论文、专著名称 | 学术期刊或出版社名称 | 发表(出版)年份 | 论文 | 作(著)者 |
1 | Characterization of the SIRT genes and their distinct expression patterns in Manila clams (Ruditapes philippinarum) exposed to air | Meta Gene | 2021 | SCI | 并列通讯 |
2 | Population genetics of the Manila clam (Ruditapes philippinarum) in East Asia | Scientific Reports | 2020 | SCI | 并列第一作者 |
4 | Genome-wide identification and characterization of the AMPK genes and their distinct expression patterns in response to air exposure in the Manila clam (Ruditapes philippinarum) | Genes & Genomics | 2020 | SCI | 并列第一作者 |
5 | Larval development, juvenile survival, and burrowing rate of geoduck clams (Panopea japonica) under different pH conditions | Aquaculture International | 2019 | SCI | 并列通讯 |
6 | Gonad status and gene expression of the Manila clam Ruditapes philippinarum infected by a digenetic trematode | Journal of Shellfish Research | 2019 | SCI | 并列通讯 |
7 | 翅碱蓬响应高盐胁迫的分子机制研究 | 大连海洋大学学报 | 2019 | CSCD | 通讯作者 |
8 | Nitrite tolerance of larvae and juveniles of geoduck clam Panopea japonica | Aquaculture Research | 2018 | SCI | 并列通讯 |
9 | De novo transcriptomic profiling of Dunaliella salina reveals concordant flows of glycerol metabolic pathways upon reciprocal salinity changes | Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts | 2017 | SCI | 1 |
10 | Transcriptomic analysis of a moderately growing subisolate Botryococcus braunii 779 (Chlorophyta) in response to nitrogen deprivation. | Biotechnology for Biofuels | 2015 | SCI | 1 |
11 | Planktonic and sedimentary bacterial diversity of Lake Sayram in summer. | 2015 | SCI | 1 | |
12 | Expression of the Chlamydomonas reinhardtii Sedoheptulose -1,7 - bisphosphatase in Dunaliella bardawil leads to enhanced photosynthesis and increased glycerol production. | Plant Biotechnology Journal | 2012 | SCI | 1 |
13 | AtPV42a and AtPV42b redundantly regulate reproductive development in Arabidopsis thaliana. | PLoS ONE | 2011 | SCI | 1 |
在读人数 5 已毕业人数 5
所指导研究生在读期间取得的成绩和荣誉、就业去向等情况介绍
指导环境科学2015级、环境科学2017级、环境科学2018级、微生物学2018级、资源利用与植物保护2018级研究生各1名,都已如期毕业并在相关领域就业。
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止年月 | 经费 | 主持/参加 | 完成情况 |
1 | 辽河口湿地翅碱蓬生境修复技术研究与示范(子课题) | 科技部 | 2019/12 - 2021/12 | 20 | 主持 | 在研 |
2 | 蛤类优质、抗逆种质创制和规模化制种(子课题) | 科技部 | 2018/12 - 2022/12 | 19 | 主持 | 在研 |
3 | 翅碱蓬生防保育微生态制剂的研发 | 辽宁省高等学校海洋产业技术研究院 | 2018/07 - 2020/12 | 12 | 主持 | 结题 |
4 | 翅碱蓬的生防保育技术和措施 | 横向 | 2017/05 - 2019/12 | 5 | 主持 | 结题 |
5 | 根际细菌增强翅碱蓬抗逆能力的分子机制研究 | 国家自然科学基金委 | 2017/01 - 2020/01 | 19 | 主持 | 结题 |
序号 | 获奖项目名称 | 奖励类别(等级) | 授予单位 | 获奖时间 | 本人排名 |
1 | 海水贝类养殖环境预测预警与信息服务技术 | 范蠡科学技术奖一等奖(科技进步奖) | 中国水产学会 | 2020 | 19/20 |